- Hustyp Kedjehus
- Boarea 120 kvm
- Tomtarea 323 kvm
- Upplåtelseform Friköpt
anläggningar
anläggningar

Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
---|---|---|
Småhusbyggnad | 1 270 000 kr | 1978 |
Småhusmark | 2 383 000 kr |
Handlingsnummer | Datum | Belopp | notera |
---|---|---|---|
80/12925 | 01-10-1980 | 210000 | - |
80/12927A | 01-10-1980 | 57600 | UTBYTE 85/15128 |
80/12927B | 01-10-1980 | 17400 | UTBYTE 85/15128 |
80/12929 | 01-10-1980 | 15000 | - |
80/12930 | 01-10-1980 | 50000 | - |
81/24493 | 28-12-1981 | 50000 | - |
85/15131 | 28-06-1985 | 67600 | - |
03/30300 | 30-07-2003 | 100000 | - |
06/5841A | 09-02-2006 | 742400 | UTBYTE 10/29006 |
06/5841B | 09-02-2006 | 690000 | UTBYTE 10/29006 |
07/12350 | 30-03-2007 | 200000 | - |
10/29008 | 25-08-2010 | 70000 | - |
12/36300 | 03-12-2012 | 100000 | - |
13/24241 | 02-08-2013 | 200000 | - |
Friköpt
Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
---|---|---|
Småhusbyggnad | 1 270 000 kr | 1978 |
Småhusmark | 2 383 000 kr |
Kontakta mäklaren för visning!